Rencana Kerja | ||
- | Renja 2019 | Lihat |
- | Renja 2020 | Lihat |
- | Renja 2021 | Lihat |
- | Reviu Renja 2022 | Lihat |
- | Renja 2023 | Lihat |
- | Renja 2024 | Lihat |
RKPD | ||
- | RKPD Tahun 2020 | Lihat |
RPJMD 2016 - 2021 | ||
- | PERUBAHAN KE-2 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA N).1 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD 2016-2021 | Lihat |
Renstra | ||
- | RENSTRA STRATEGIS TAHUN 2021-2026 | Lihat |
- | Renstra Perubahan 2021-2026 | Lihat |
- | Renstra Perubahan No. 40 Tahun 2023 | Lihat |
LKJIP | ||
- | LJKIP Tahun 2019 | Lihat |
- | LJKIP Tahun 2020 | Lihat |
- | LKJIP Tahun 2021 | Lihat |
- | LKJIP Tahun 2022 | Lihat |
- | LKJIP Tahun 2023 | Lihat |
Rencana Kerja RTK | ||
- | Rencana Kerja RTK Tahun 2019 | Lihat |
- | Rencana Kerja RTK Tahun 2020 | Lihat |
Rencana Aksi Kinerja | ||
- | Tahun 2020 | Lihat |
- | Penyesuaian 2020 | Lihat |
DPA | ||
- | Tahun 2019 | Lihat |
- | Tahun 2020 | Lihat |
Statistik Daerah | ||
- | Sumbawa dalam Angka | Lihat |
- | Analisis Statistik | Lihat |
- | PDRB Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019 | Lihat |
- | Data Sektoral Diskominfotik | Lihat |
- | Produk Hukum Urusan Statistik | Lihat |
- | Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa | Lihat |
- | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha | Lihat |
- | SKEMA INTEGRASI DATA PROVINSI DAN KABKOTA | Lihat |
- | Kecamatan Dalam Angka | Lihat |
- | Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumbawa Menurut Pengeluaran | Lihat |
- | Statistik Ibu dan Anak Kabupaten Sumbawa 2022 | Lihat |
- | Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa 2023 | Lihat |
- | Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa 2023 | Lihat |
- | Survey Kesehatan Indonesia (SKI) | Lihat |
APBD TA 2021 |
Standar Satuan Harga Tahun 2022 | ||
- | SSH UPAH KERJA | Lihat |
- | PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2022 | Lihat |